Home

ביסודיות ריס מאה שנים laine de verre 100mm point p סודי פרסונה יפה תואר

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm  6x0,45m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm 6x0,45m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des  murs par l'intérieur - ép. 120 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,75 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 120 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,75 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau isolant laine de verre PB 38 Revêtu Kraft  isolation murs - 1,35x0,6 m - ép. 100 mm - R = 2,65 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau isolant laine de verre PB 38 Revêtu Kraft isolation murs - 1,35x0,6 m - ép. 100 mm - R = 2,65 m².K/W | POINT.P

Rouleau laine de verre Isover IBR kraft - 1,2 x 8 m ép.100 mm (vendu au  rouleau) | Castorama
Rouleau laine de verre Isover IBR kraft - 1,2 x 8 m ép.100 mm (vendu au rouleau) | Castorama

Panneau roulé de laine de verre kraft GR 32 Isover | Ep 100mm | 1,2mx2,
Panneau roulé de laine de verre kraft GR 32 Isover | Ep 100mm | 1,2mx2,

KNAUF INSULATION - Panneau en laine de verre nu TP 138 - ép. 100 mm -  1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau en laine de verre nu TP 138 - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

Rouleau laine de verre URSA MNU 40 TERRA nu - Ep. 100mm - 9,60m² - R 2.5
Rouleau laine de verre URSA MNU 40 TERRA nu - Ep. 100mm - 9,60m² - R 2.5

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 100mm  1,35x0,6m R=3,10 m².k/w ACERMI 02/018/106 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 100mm 1,35x0,6m R=3,10 m².k/w ACERMI 02/018/106 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour  isolation des murs par l'intérieur - ép. 120 mm - 2,7x1,2 m - R = 3,75  m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 120 mm - 2,7x1,2 m - R = 3,75 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour  isolation des murs par l'intérieur - ép. 75 mm - 1,35x0,6 m - R = 2,35  m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 75 mm - 1,35x0,6 m - R = 2,35 m².K/W | POINT.P

Rouleau laine de verre URSA PRK 35 TERRA revêtu kraft - Ep. 100mm - 6,48m²  - R 2.85
Rouleau laine de verre URSA PRK 35 TERRA revêtu kraft - Ep. 100mm - 6,48m² - R 2.85

KNAUF INSULATION - Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép. 100  mm - 1,2x2,7 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép. 100 mm - 1,2x2,7 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

Panneau isolant roulé en laine de verre Isover GR 32 - 8.1M x 1.2M x 60MM -  résistance thermique 1.85m².K/W
Panneau isolant roulé en laine de verre Isover GR 32 - 8.1M x 1.2M x 60MM - résistance thermique 1.85m².K/W

Panneau de laine de roche ROCKWOOL Rockmur, Ep.100mm, 1.35x0.6m | Leroy  Merlin
Panneau de laine de roche ROCKWOOL Rockmur, Ep.100mm, 1.35x0.6m | Leroy Merlin

URSA - Laine de verre revêtue kraft URSA PRK 35 Roulé 100 5,4x1,2m R=2,85  m².k/w ACERMI 04/083/366 | POINT.P
URSA - Laine de verre revêtue kraft URSA PRK 35 Roulé 100 5,4x1,2m R=2,85 m².k/w ACERMI 04/083/366 | POINT.P

Panneau laine de verre 100mm - Isover
Panneau laine de verre 100mm - Isover

KNAUF INSULATION - Panneau en laine de verre revêtu kraft TP 238 - ép. 100  mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau en laine de verre revêtu kraft TP 238 - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

URSA - Laine de verre URSA Façade 35 P épaisseur 100mm 1,35x0,6m R=2,85  m².K/W ACERMI 13/058/806 | POINT.P
URSA - Laine de verre URSA Façade 35 P épaisseur 100mm 1,35x0,6m R=2,85 m².K/W ACERMI 13/058/806 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 - ép. 100 mm - R = 2,85  m².K/W - rouleau de 5,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 - ép. 100 mm - R = 2,85 m².K/W - rouleau de 5,5x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation  combles et plafond - ép. 100 mm - 8x1,2 m - R = 2,5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation combles et plafond - ép. 100 mm - 8x1,2 m - R = 2,5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 100mm 12x1m R=2,50  m².k/w ACERMI 02/018/062 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 100mm 12x1m R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/062 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Feutre Bardage isolation  thermo-acoustique - ép. 100 mm - R = 2,50 m².K/W - rouleau de 15x1,2 m |  POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Feutre Bardage isolation thermo-acoustique - ép. 100 mm - R = 2,50 m².K/W - rouleau de 15x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation  combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m |  POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation  des murs - ép. 100 mm - R = 2,85 m².K/W - rouleau de 5,4x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation des murs - ép. 100 mm - R = 2,85 m².K/W - rouleau de 5,4x1,2 m | POINT.P

Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P
Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P

▷ Lot de 10 rouleaux laine de verre URSA MNU 40 TERRA nu - Ep. 100mm - 96m²  - R 2.50
▷ Lot de 10 rouleaux laine de verre URSA MNU 40 TERRA nu - Ep. 100mm - 96m² - R 2.50

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre revêtu d'un voile confort  Isofaçade 32 R pour ITE - ép. 100 mm - R = 3,10 m².K/W - rouleau de 4,5x0,6  m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre revêtu d'un voile confort Isofaçade 32 R pour ITE - ép. 100 mm - R = 3,10 m².K/W - rouleau de 4,5x0,6 m | POINT.P